Transparencia

Consello de administración de Xesgalicia
Presidente Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, D. Francisco Conde López-
Voceiros
» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
representado por D. Fernando Guldrís Iglesias
» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
representada por D. Marcos Miguel Oubiña Moure
» D. José Manuel de Bartolomé Palomo
» D. Francisco Domínguez Martínez
» Dna. Patricia Argerey Vilar
» D. Alfonso Cabaleiro Durán
» D. Álvaro Pérez López
Secretaria Dna. María Posada Enríquez

Consello de administración de Sodiga
Presidente D. Rubén Aguión Seoane
Voceiros
» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
representado por Dna. Raquel Rodríguez Espiño
» Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L.U.
representada por D. Marcos Oubiña Moure
» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
representada por D. Marco Enrique Nieto Montero
» Dna. Patricia Argerey Vilar
» D. Manuel Vidal Martín
» Inversiones Capital Global, S.A. representado por D. Luis Miguel Pernas Hermida
Secretaria Dña. Belén Bálgoma Magdalena





Resolución pola que se publica a relación coas puntuacións definitivas obtidas polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección para a cobertura do posto de Director/a Financeiro/a e de control de XesGalicia, S.G.E.I.C., S.A.U. e se convoca...
Nas súas contratación externas de bens e servizos XESGALICIA sométese á Lei de contratos das administracións públicas. Seguindo a normativa vixente, determinada documentación relativa aos principais procedementos de contratación pódese obter de xeito electrónico no enderezo http://www.contratosdegalicia.es/ A continuación, ofrécese información adicional relativa a outros procedementos considerados como menores.
2020
SODIGA SCR SA | ||||||
ID | OBXECTO | IMPORTE (con IVE e suplidos) |
NIF | ADXUDICATARIO | DURACIÓN | Nº LICITADORES |
20_SOD-2 | Subministros | 6.118,11 € | A08431090 | Naturgy Iberia, S.A. | 12 meses | 1 |
20_SOD-6 | Limpeza e subministros accesorios | 19.648,83 € | B15075732 | LIMPIEZAS SALGADO SL | 12 meses | 1 |
XESGALICIA SGEIC SAU |
||||||
ID | OBXECTO | IMPORTE (con IVE e suplidos) |
NIF | ADXUDICATARIO | DURACIÓN | Nº LICITADORES |
20_XES-11 | Mantemento de equipos informáticos. | 6.885,51 € | B15862295 | ALDABA Servicios Profesionales, S.L. | 12 meses | 1 |
20_XES-14 | Mantemento de páxina web e comunicación. | 5.864,51 € | B94054517 | Táctica y Estrategia de Comunicación, S.L. | 12 meses | 1 |
20_XES-16 | Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. | 6.886,18 € | A79447033 | BME INNTECH, S.A.U | 12 meses | 1 |
20_XES-17 | Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade | 5.604,41 € | B87704789 | Gobertia España, S.L. | 12 meses | 1 |
20_XES-18 | Servizo de aparcamiento | 7.027,43 € | B73454434 | ACVIL APARCAMIENTO, S.L. | 12 meses | 1 |
20_XES-21 | Subministro do hardware e software | 9.211,73 € | B36112803 | Inforhouse, S.L. | 12 meses | 1 |
20_XES-24 | Servizos de apoyo en materia legal. | 6.213,99 € | B65697609 | Despacho Escobar Pereira, S.L. | 12 meses | 1 |
20_XES-26 | Servizos de apoyo en materia legal | 7.623 € | B27735539 | BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. | 1 mes | 1 |
20_XES-30 | Servizos proxecto de implementación ERP | 6.996 € | 34980518W | Jesús Pérez Diéguez | 2 meses | 1 |
20_XES-31 | Servizos de procedementos acordados basados na norma internacional ISRS 4400 | 7.865 € | B79104469 | DELOITTE, S.L | 4 meses | 1 |
20_XES-32 | Servizos de procedementos acordados basados na norma internacional ISRS 4400 | 10.285 € | B79104469 | DELOITTE, S.L | 4 meses | 1 |
20_XES-53 | Inmovilizado material | 7.408,83 € | B36615417 | SIRVENT SL | 1 mes | 1 |
20_XES-54 | Servizos de apoyo en materia legal | 17.908 € | B36886117 | AYF SERVICIOS JURIDICOS SLP | 1 mes | 1 |
20_XES-61 | Cuota anual como afiliado | 5.500 € | G78308822 | Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión | 12 meses | 1 |
20_XES-67 | Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores y Directivos y de Responsabilidad Civil Profesional | 44.487,47 € | A82111030 | Dual Ibérica Riesgos Profesionales, S.A.U. | 12 meses | 4 |
2019
SODIGA SCR SA | ||||||
ID | OBXECTO | IMPORTE (con IVE e suplidos) |
NIF | ADXUDICATARIO | DURACIÓN | Nº LICITADORES |
SOD-2 | Subministros | 6.789 € | A08431090 | Naturgy Iberia, S.A. | 12 meses | 1 |
SOD-3 | Subministros | 5.263 € | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS&POWER, S.A. | 12 meses | 1 |
SOD-7 | Limpea e suministros accesorios | 17.644 € | B15075732 | LIMPIEZAS SALGADO SL | 12 meses | 1 |
XESGALICIA SGEIC SAU |
||||||
ID | OBXECTO | IMPORTE (con IVE e suplidos) |
NIF | ADXUDICATARIO | DURACIÓN | Nº LICITADORES |
XES-01 | Seguro de vida | 4.869 € | A48037642 | Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | 12 meses | 1 |
XES-02 | Seguro de accidentes | 1.830 € | A48037642 | Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | 12 meses | 1 |
XES-03 | Venta de billetes de avión e xestión do aloxamento | 14.060 € | A15021074 | Viajes Viloria, S.A. | 12 meses | 1 |
XES-04 | Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). | 6.161 € | B15361348 | NEA F3 IBÉRICA, S.L.U. | 12 meses | 1 |
XES-09 | Mantemento de equipos informáticos. | 5.518 € | B15862295 | ALDABA Servicios Profesionales, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-14 | Mantemento de páxina web e comunicación. | 6.991 € | B94054517 | Táctica y Estrategia de Comunicación, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-16 | Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. | 6.991 € | A79447033 | BME INNTECH, S.A.U | 12 meses | 1 |
XES-17 | Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade | 5.565 € | B87704789 | Gobertia España, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-19 | Servizo de aparcamiento | 6.577 € | B73454434 | ACVIL APARCAMIENTO, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-22 | Cuota anual como afiliado | 12.100 € | U27831759 | Asociación Gallega de Emprend | 12 meses | 1 |
XES-23 | Formación en linguaxe extranxeira | 5.261 € | B15723604 | Piccadilly School of English, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-27 | Inmovilizado material | 9.706 € | B15161102 | BERTHA HOGAR S.L. | 6 meses | 2 |
XES-29 | Subministro do hardware e software | 17.706 € | B36112803 | Inforhouse, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-30 | Servizo de asistencia técnica e mantemento | 2.420 € | B36112803 | Inforhouse, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-31 | Servizos de apoyo en materia legal. | 9.075 € | B65697609 | OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. | 12 meses | 1 |
XES-32 | Servizos de apoyo en materia legal. | 10.890 € | B65697609 | OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. | 12 meses | 1 |
XES-33 | Servizos de apoyo en materia legal. | 9.075 € | B65697609 | OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. | 12 meses | 1 |
XES-34 | Servizos de apoyo en materia legal. | 8.470 € | B8170981 | J&A Garrigues, S.L.P. | 12 meses | 1 |
XES-40 | Servizos de apoyo en materia legal. | 5.808 € | B27735539 | BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. | 3 meses | 1 |
XES-43 | Inmovilizado material | 13.393 € | 33231192X | JOSE CONDE CARAMES | 6 meses | 2 |
XES-46 | Seguro de responsabilidade civil | 13.056 € | A36768257 | Borrás-Vázquez-Cameselle-Artai Correduría de Seguros, S.A. | 6 meses | 1 |
2018
SODIGA SCR SA | ||||||
ID | OBXECTO | IMPORTE (con IVE) | NIF | ADXUDICATARIO | DURACIÓN | Nº LICITADORES |
SOD-01 | Pintado exterior do edificio sito na rúa Ourense nº 6, limpeza de pedra e pintado de pasamáns, cancela e porta do garaxe. | 17.472,40 € | 33238339G | Jesús Couceiro García | 1 mes | 1 |
SOD-12 | Subministro de enerxía eléctrica | 9.621,25 € | A08431090 | Naturgy Iberia, S.A. | 12 meses | 1 |
XESGALICIA SGEIC SAU | ||||||
ID | OBXECTO | IMPORTE (con IVE) | NIF | ADXUDICATARIO | DURACIÓN | Nº LICITADORES |
XES-03 | Seguro de accidentes | 1.732,26 € | A48037642 | Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | 12 meses | 1 |
XES-50 | Seguro de vida | 4.416,37 € | A48037642 | Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | 12 meses | 1 |
XES-52 | Venta de billetes de avión e xestión do aloxamento | 10.994,27 € | A15021074 | Viajes Viloria, S.A. | 12 meses | 1 |
XES-54 | Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). | 5.572,26 € | B15361348 | NEA F3 Ibérica, S.L.U. | 12 meses | 1 |
XES-10 | Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. | 6.209,33 € | A79447033 | BME INNTECH, S.A.U | 12 meses | 1 |
XES-53 | Mantemento de equipos informáticos. | 5.517,60 € | B15862295 | ALDABA servicios profesionales, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-69 | Subministro do software de protección antivirus para a entidade. | 7.100,52 € | B36112803 | Inforhouse, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-01 | Seguro de responsabilidade civil do persoal directivo e outros responsables. | 8.969,68 € | A28109247 | Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. | 12 meses | 1 |
XES-23 | Seguro de responsabilidade civil da entidade. | 4.767,57 € | A28109247 | Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. | 12 meses | 1 |
XES-79 | Servizos de apoyo en materia xurídica, civil, mercantil e procesal. | 18.150,00 € | B70329479 | Auren Abogados, LCG, S.L.P. | 12 meses | 1 |
XES-17 | Servizos de procurador necesarios para procedementos executivos | 6.218,80 € | 46912766B | Mª Natalia Teruel Sanjurjo | 1 mes | 1 |
XES-61 | Elaboración de informes de seguemento de investimentos realizados | 5.354,25 € | B36812618 | GB Auditores Asociados, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-24 | Deseño da nova imaxe corporativa e elaboración dun manual de identidade. | 6.050,00 € | B15978125 | Octo Comunicación, S.L. | 1 mes | 1 |
XES-25 | Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade | 5.504,90 € | B87704789 | Gobertia España, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-75 | Preparación e axuda no procedemento de análise posible novo ERP da entidade. | 17.424,00 € | 34980518W | Jesús Pérez Diéguez | 12 meses | 1 |
XES-56 | Servizo de aparcamiento | 6.534,00 € | B73454434 | ACVIL APARCAMIENTO, S.L. | 12 meses | 1 |
XES-78 | Seguro de responsabilidade civil do personal directivo e outros responsables | 14.000,00 € | W00470881 | Allianz Global Corporate & Specialty SE | 12 meses | 3 |